惠州农商银行服务项目收费标准(2019年10月1日起执行) | |||||
类型 | 收费项目 | 收费标准 | 备注 | ||
支付结算类 | (一)柜台跨行汇款 | 个人(大小额支付系统、金融服务平台、农信银系统汇兑、农信银通存通兑、系统内通存通兑) | 2000元(含)以下 | 2元/笔 | 1、普通VIP客户按收费标准7折,黄金VIP客户按收费标准5折,白金VIP客户按收费标准3折,钻石客户VIP免收; 2、汇划财政金库、救灾、抚恤金等款项免收手续费; 3、有权机关扣划免收手续费。 |
2000--5000元(含) | 5元/笔 | ||||
5000--10000元(含) | 10元/笔 | ||||
1万--5万元(含) | 15元/笔 | ||||
5万元以上 | 按0.03%,最高50元。 | ||||
单位(大小额支付系统、金融服务平台、农信银系统汇兑、对公通存通兑、系统内通存通兑) | 1万元以下(含) | 5元/笔 | |||
1万元--10万元(含) | 10元/笔 | ||||
10万元--50万元(含) | 15元/笔 | ||||
50万元--100万元(含) | 20元/笔 | ||||
100万元以上 | 按汇款金额的0.002%,最高200元 | ||||
(二)个人现金汇款手续费 | 个人 | 按交易金额的0.5%,最高50元。 | |||
(三)票据 | 支票 | 支票工本费及手续费 | 0.80元/张 | ||
银行汇票——个人(单位) | 1万元以下(含)农信银汇票 | 资金汇划手续费5元/笔。 | |||
1万元--10万元(含)农信银汇票 | 资金汇划手续费10元/笔。 | ||||
10万元--50万元(含)农信银汇票 | 资金汇划手续费15元/笔。 | ||||
50万元--100万元(含)农信银汇票 | 资金汇划手续费20元/笔。 | ||||
100万元以上汇票 | 资金汇划手续费按汇划金额的0.002%,最高200元。 | ||||
银行承兑汇票 | 开票手续费 | 票面金额的0.5‰收取,不足10元按10元收取 | |||
承兑汇票 | 查询手续费 | 52元/笔 | 52元构成:他行要求收到30元才回复,银行承兑汇票到期寄到他行(EMS)20元费用。人行对农商行每笔收取1元,1元为汇款30元费用。 | ||
(四)托收承付/委托收款 | 托收承付/委托收款 | 参照(一)、(三)项标准收取 | 如客户要求办理特快专递的,按邮局收费标准另行收费。 | ||
(五)其它 | 单位(个人)主动查询 | 发起查询书 | 2元/笔 | ||
账户类 | (一)账户管理 | 单位账户开户费 | 200元/次 | ||
单位账户管理费 | 360元/年/户 | ||||
个人小额账户管理费 | 季度日均余额低于300元收取3元/季 | 已签约开立的代发工资账户、退休金账户、低保账户、医保账户、失业保险账户、住房公积金账户等免收。如客户的账户为我行开立的唯一活期存款账户,系统自动免收。 | |||
单位小额账户管理费 | 30元/季 | 账户季度日均余额低于1000元的人民币小额活期存款账户按季度收取。如客户的账户为我行开立的唯一活期存款账户,系统自动免收。 | |||
对公信息变更 | 10元/笔 | 指需在人行账户管理系统变更信息的账户。 | |||
印鉴变更手续费 | 10元/笔 | ||||
(二)挂失手续费 | 存折/单挂失手续费 | 10元/笔 | |||
印鉴挂失手续费(个人) | 10元/笔 | ||||
印鉴挂失手续费(单位) | 50元/笔 | ||||
票据挂失手续费 | 票面金额的1‰,最低收取5元 | 银行汇票、本票挂失免收挂失手续费。 | |||
(三)批量代收付 | 批量代收付 | 2-5元/笔或根据合同约定费用收取 | |||
(四)其它 | 补制对账单手续费 | 20元/月/份 | 12个月以外每月20元,12个月(含)以内免收。 | ||
补制回单手续费 | 10元/次 | ||||
个人资信证明 | 20元/笔 | ||||
单位资信证明 | 200元/笔 | 同一接收单位资信证明,需要多份的,每增加一份加收取10元;不同接收单位的,每份收取200元。 | |||
银行询证函 | 100元/笔 | ||||
现金类 | (一)清点手续费 | 零钞清点手续费(对公) | 200张(枚)起开始收费5元,每增加100张(枚)加收1元。 | 零钞是指1元(含)以下的纸币、硬币。 | |
(二)提现手续费 | 对公大额提现手续费 | 单个账户当日累计取现10万元(不含)以上开始收费,按超出10万元部分金额的按0.7‰计收。 | |||
保管箱业务类 | 租箱费 | 规格(高×宽×深) 单位:mm | 75×150×500 | 130元/六个月,250元/年,押金300元 | 租约期满后退回押金。 |
75×300×500 | 220元/六个月,400元/年,押金500元 | ||||
125×300×500 | 260元/六个月,500元/年,押金600元 | ||||
175×300×500 | 320元/六个月,600元/年,押金700元 | ||||
250×300×500 | 420元/六个月,800元/年,押金900元 | ||||
250×300×1000 | 520元/六个月,1000元/年,押金1200元 | ||||
365×600×500 | 680元/六个月,1300元/年,押金1500元 | ||||
保管箱凿锁/换锁 | 手续费 | 400元(含开箱费) | |||
零售业务类 | 银行卡(一) | 我行银行卡在跨行、跨市法人机构的自助设备(ATM/CRS/BST)上交易的手续费 | 同城跨行存款、取款、转账 | 4元/笔 | 他行、系统内跨市法人机构发行的银行卡在我行自助设备交易手续费请咨询发卡行;“跨行存款”需对方行(受理行)自助设备开通银联“柜面通”业务,具体开通情况请咨询对方行。 |
异地跨行存款、取款 | 按金额0.5%,最低4元,最高10元 | ||||
异地跨行转账 | 0.2万元以下(含) 2元/笔; 0.2-0.5万元(含) 5元/笔; 0.5-1万元(含)10元/笔; 1-5万元(含)15元/笔; 5万以上 按金额的0.03%,最高50元; | ||||
系统内异地存、取款 | 4元/笔 | ||||
系统内异地转账 | 3元/笔 | ||||
境外ATM查询 | 4元/笔 | ||||
境外ATM取现 | 15元/笔 | ||||
他行银行卡在我行的自助设备上交易 | 选择“农信银”存款 | 4元/笔 | |||
借记卡卡年费 | 普卡(包括磁条卡和IC卡) | 主卡10元/张/年; 附属卡5元/张/年。 | 已签约开立的代发工资账户、退休金账户、低保账户、医保账户、失业保险账户、住房公积金账户免收。对在我行开立的唯一银行卡账户,免收银行卡年费。 | ||
VIP卡 | 主卡30元/张/年,附属卡15元/张/年 | ||||
单位卡 | 主卡和附属卡10元/张/年 | ||||
IC卡工本费 | 10元/张 | ||||
卡挂失手续费(包括磁条卡和IC卡) | 10元/笔 | ||||
IC卡电子现金圈存 | 系统内异地柜台圈存 | 免费 | 根据《广州银办发〔2013〕268号》规定暂不收费 | ||
系统内异地自助设备圈存 | 免费 | ||||
跨行自助设备圈存 | 免费 | ||||
IC卡电子现金圈提 | 系统内异地柜台/自助设备圈提 | 免费 | 根据《广州银办发〔2013〕268号》规定暂不收费 | ||
助农取款 | 系统内异地POS取款 | 金额的0.8%,最低1元,最高10元 | |||
跨行同城/异地POS取款 | 金额的0.8%,最低1元,最高10元 | ||||
助农转账 | 系统内异地POS转账 | 3元/笔 | |||
跨行同城POS转账 | 4元/笔 | ||||
跨行异地POS转账 | 0.2万元以下(含) 2元/笔; 0.2-0.5万元(含) 5元/笔; 0.5-1万元(含)10元/笔; 1-5万元(含)15元/笔; 5万以上 按金额的0.03%,最高50元; | ||||
跨行柜台农民工取款交易 | 跨行同城/异地柜面取款 | 金额的0.5%,最低1元,最高20元 | 我行银行卡在开通农民工卡渠道的跨行柜台进行农民工取款交易按此标准收费。 我行未开通农民工银行卡受理方业务,他行卡无法在我行柜台办理农民工卡交易。 | ||
跨行柜台柜面通交易 | 同城跨行存款、取款、转账 | 4元/笔 | 我行银行卡在开通柜面通渠道的跨行柜台进行柜面通交易按此标准收费。 我行未开通柜面通受理方业务,他行卡无法在我行柜台办理柜面通业务。 | ||
异地跨行存款、取款 | 按金额0.5%,最低4元,最高10元 | ||||
异地跨行转账 | 0.2万元以下(含) 2元/笔; 0.2-0.5万元(含) 5元/笔; 0.5-1万元(含)10元/笔; 1-5万元(含)15元/笔; 5万以上 按金额的0.03%,最高50元; | ||||
网上银行、电话银行、手机银行(二) | 工本费 | 网银动态令牌 | R3000T:40元/个 | ||
R5000T:50元/个 | |||||
网银口令卡 | 2元/张 | ||||
网银UKEY | 60元/个 | ||||
年费 | 网上银行账户(对公) | 200元/客户/年 | 暂不收取年费,如有变动,将另行通知 | ||
电话银行(对公签约客户) | 100元/账户/年 | ||||
短信通(对公) | 10元/月/手机号 | ||||
网上银行(个人,非大众版) | 12元/客户/年 | 暂不收取年费,如有变动,将另行通知 | |||
手机银行 | 12元/客户/年 | ||||
电话银行(个人签约客户) | 10元/账户/年 | ||||
短信通(个人) | 3元/月/手机号 | ||||
服务费 | 网银证书换发(对公) | 20元/笔 | |||
网银证书换发(个人) | 10元/笔 | ||||
电子渠道——个人(网银、手机银行、电话银行)以及BST汇款易(非银联渠道)跨行汇款 | 2000元(含)以下 | 1元/笔 | 1、同一地市内跨法人联社(行)转账免费。 2、个人客户通过网上银行转账汇款金额5万元(含)以下免收交易手续费。 | ||
2000--5000元(含) | 2元/笔 | ||||
5000--10000元(含) | 4元/笔 | ||||
1万--5万元(含) | 8元/笔 | ||||
5万元以上 | 按汇款金额0.016%,最高25元。 | ||||
电子渠道——单位(网银)跨行汇款 (包括集团网银和银企直联) | 1万元以下(含) | 4元/笔 | |||
1万--10万元(含) | 8元/笔 | ||||
10万元--50万元(含) | 12元/笔 | ||||
50万元--100万元(含) | 16元/笔 | ||||
100万元以上 | 按汇款金额的0.002%收取,封顶160元 | ||||
公务卡(三) | 年费 | 公务卡金卡 | 免费 | ||
工本费 | 挂失换卡、损坏换卡 | 免费 | |||
挂失费 | 免费 | ||||
预借现金/转账手续费 | 境内本行 | 免费 | |||
境内他行 | 按交易金额的1%收取,最低10元/笔 | ||||
境外(含港澳台地区) | (按交易金额的1%+12元)/笔,最低15元/笔 | ||||
溢缴款领回/转账手续费 | 境内本行 | 免费 | |||
境内他行 | 按交易金额的1%收取,最低10元/笔 | ||||
境外(含港澳台地区) | (按交易金额的1%+12元)/笔,最低15元/笔 | ||||
违约金 | 按最低还款额未还部分的5%,最低5元 | ||||
补制账单费 | 10元/份/月 | 十二个月以内免费;十二个月以外按标准收取 | |||
短信费 | 免费 | ||||
加急制卡费 | 40元/卡 | ||||
快递费 | 20元/封(可根据与邮局合作调整) | ||||
境外ATM查询余额手续费 | 4元/笔 | ||||
调阅签购单副本手续费 | 10元/单 | 如查阅属他人冒用、领用或记账错误的免收 | |||
开立证明手续费 | 20元/份 | ||||
注销卡账户管理费 | 信用卡预销户后第三个月起计收,计收标准3元/月,直至账户余额为零 | ||||
信用卡(四) | 年费 | 普卡 | 主卡100元/年,附属卡50元/年 | 1、首年免费。 2、每年(非自然年)消费笔数≥6次免收次年年费。 | |
金卡 | 主卡200元/年,附属卡100元/年 | ||||
白金卡 | 主卡1800元/年,附属卡900元/年 | ||||
钻石卡 | 主卡3000元/年,附属卡1500元/年 | ||||
工本费 | 挂失换卡、损坏换卡 | 15元/张 | 新办卡、到期换卡免收 | ||
挂失费 | 10元/次 | ||||
预借现金/转账手续费 | 境内本行 | 按交易金额的1%收取 | |||
境内他行 | 按交易金额的1%收取,最低10元/笔 | ||||
境外(含港澳台地区) | (按交易金额的1%+12元)/笔,最低15元/笔 | ||||
溢缴款领回/转账手续费 | 境内本行 | 免费 | |||
境内他行 | 按交易金额的1%收取,最低10元/笔 | ||||
境外(含港澳台地区) | (按交易金额的1%+12元)/笔,最低15元/笔 | ||||
违约金 | 按最低还款额未还部分的5%,最低5元 | ||||
补制账单费 | 10元/份/月 | 十二个月以内免费;十二个月以外按标准收取 | |||
短信费 | 3/月/户 | ||||
加急制卡费 | 40元/卡 | ||||
快递费 | 20元/封(可根据与邮局合作调整) | ||||
境外ATM查询余额手续费 | 4元/笔 | ||||
调阅签购单副本手续费 | 10元/单 | 如查阅属他人冒用、领用或记账错误的免收 | |||
开立证明手续费 | 20元/份 | ||||
注销卡账户管理费 | 信用卡预销户后第三个月起计收,计收标准3元/月,直至账户余额为零 | ||||
理财产品(五) | 理财产品销售、投资管理及托管服务 | 按协议定价,具体收费标准参见理财产品销售文件。 | |||
融资类 | 融资手续费 | 5万元以下(含) | 20元/笔 | ||
5万元至50万元(含) | 100元/笔 | ||||
50万元至100万元(含) | 200元/笔 | ||||
100万元至500万元(含) | 300元/笔 | ||||
500万元以上 | 500元/笔(封顶) | ||||
卡贷宝业务开通费 | 按金额的0.1%收取 | ||||
外汇业务类 | 汇出汇款手续费 | 本系统内汇出汇款:电汇、票汇 | 对私 | 汇款金额的1‰,最低10元,最高100元,另加电讯费 | 1、计价单位为人民币的费用,可收取人民币或等值外币(外币按费用收取当日我行公布的对客即期买入价折算);计价单位为美元的费用,可收取人民币(人民币按费用收取当日我行公布的对客即期卖出价折算)或等值外币(按国家外汇管理局公布的《各种货币对美元折算率表》折算)。 此类收费标准栏中的最低、最高收费的单位为人民币。 2、业务中发生的电讯费按我行电讯费标准收取,即国内发电(普通发电10元/笔)、港澳台发电(普通发电80元/笔)、国际发电(普通发电150元/笔),业务中发生的邮费按我行与当地邮政部门的协议标准收取。 3、保函业务、保理业务及其他国际结算业务收费标准详见营业厅填单处摆放的《惠州农商银行外汇业务收费标准》目录。 |
对公 | 汇款金额的1‰,最低50元,最高500元,另加电讯费 | ||||
非本系统内汇出汇款:电汇、票汇 | 对私 | 汇款金额的1‰,最低20元,最高200元,另加电讯费 | |||
对公 | 汇款金额的1‰,最低50元,最高1000元,另加电讯费 | ||||
汇款修改 | 对私 | 50元/笔,另加电讯费 | |||
对公 | 100元/笔,另加电讯费 | ||||
退汇 | 对私 | 50元/笔,另加电讯费 | |||
对公 | 100元/笔,另加电讯费 | ||||
汇票挂失止付 | 对公/对私 | 100元/笔,另加电讯费 | |||
汇入汇款手续费 | 退汇:已解付 | 对公/对私 | 按汇出汇款标准收费,另加电讯费 | ||
受益人要求转汇:已解付 | 对公/对私 | 按汇出汇款标准收费,另加电讯费 | |||
同城、异地外币来账退汇费(未解付,且汇出行为非本系统时收取) | 对公/对私 | USD15或等值外币/笔,另加电讯费 | |||
汇入款原币转往同业 | 对公/对私 | 汇款金额的1‰,最高1000元 | |||
注释:1.系统内(视为同行):除广州、东莞、顺德、深圳农商行以外的广东省内所有农合机构(含农信社、农商行); 2.系统外/他行:除系统内农合机构之外的其他银行同业机构; 3.同城:指同一地级市范围内; 4.异地:指开户机构所在地级市以外的地区; 5.此服务项目收费标准于2019年10月1日起执行。 | |||||
惠州农商银行 | |||||
2019年6月1日 |